导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

马拉松(42.195公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杨鹏升 AB1031 02:47:52
2 艾合麦提·阿卜杜瓦伊提 B1193 02:57:59
3 赛依提 AB1008 03:01:03
4 阿得力 AB1025 03:01:04
5 秦飞 B1213 03:01:40
6 杨资良 AB1028 03:13:26
7 于东彪 AB1058 03:14:16
8 王增 AB1022 03:15:00
9 郭虎 AB1059 03:16:33
10 马刚 AB1027 03:17:42

半程马拉松(21. 0975公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 奴力夏提·奴尔太 C1313 01:15:56
2 都拉提·马达尼亚提 C1314 01:17:40
3 吴丝桃 C1333 01:20:35
4 高勇 C1156 01:25:03
5 谢鑫 AC1016 01:25:23
6 尚盼盼 C1103 01:27:22
7 阿斯力别克·道力洪 C1334 01:27:51
8 王忠东 C1101 01:33:45
9 李代强 C1239 01:34:11
10 才吾加甫 C1166 01:34:59

12小时耐力赛

总排名 姓名 性别 号码 距离 时间
1 杨鹏升 AB1031 130.82 km 11:39:14
2 曾华锋 AB1001 122.38 km 11:53:36
3 于东彪 AB1058 122.38 km 11:54:47
4 王锋 B1170 113.94 km 11:47:08
5 冯义 AB1003 113.94 km 11:55:37
6 郭虎 AB1059 109.72 km 11:47:27
7 杨资良 AB1028 109.72 km 11:49:24
8 汪世国 AB1021 109.72 km 11:50:51.05
9 张庆 AB1016 109.72 km 11:54:58
10 王鹰 AB1006 105.5 km 12:00:37
To_top