导航

奥运会标准距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 查建民 362 02:18:45
2 丁炳宁 338 02:19:10
3 俞一新 408 02:20:34
4 何银生 348 02:20:58
5 叶尔加那提· 包拉提 303 02:21:39
6 李阳 363 02:22:02
7 胡春煦 305 02:23:14
8 中原恭惠 496 02:23:53
9 马如好 381 02:24:40
10 刘凯 319 02:25:27

奥运会半程距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 马秉鑫 537 01:13:36
2 李欣 548 01:15:24
3 丁卫东 596 01:15:31
4 王志民 577 01:16:00
5 吴帆 535 01:16:18
6 齐智 573 01:16:44
7 张强 563 01:17:11
8 董润君 604 01:17:53
9 张国栋 581 01:18:10
10 马仲怡 544 01:18:29

骑跑两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张文蔚 734 00:53:57
2 焦茂林 725 00:54:07
3 刘贵平 736 00:55:01
4 陈文涛 710 00:55:25
5 刘超然 740 00:56:01
6 杏胜利 730 00:56:09
7 周凯 741 00:56:34
8 高生忠 735 00:56:47
9 张磊 714 00:56:56
10 李港 728 00:57:31

水陆两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 赖世强 760 00:40:42
2 孙雁南 771 00:41:52
3 李熠炜 768 00:42:05
4 黄海钢 767 00:42:34
5 刘志刚 763 00:43:40
6 方军 762 00:45:23
7 袁卫强 764 00:46:20
8 张勤 772 00:46:49
9 黄鸣 780 00:47:30
10 林木栗 776 00:47:56

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 常晋浡 687 00:29:48
2 Joseph Wang 693 00:32:03
3 赵热平 690 00:34:35
4 姚玉琴 704 00:34:42
5 李秀清 703 00:34:54
6 姚婉清 701 00:35:08
7 Karen Wang 702 00:35:17
8 夏明爽 700 00:36:17
9 吕欣阳 688 00:39:34
10 孙昊岳 685 00:39:44
To_top