导航

马拉松(42.195公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 A哈尔滨眼镜批发王其干 BEJIGAN REGASA MNDAYE 00007 02:11:21
2 陈军1 John Kipkorir Komen 00023 02:11:25
3 童画 Raymond Kimutai Bett 00022 02:11:30
4 Danel Aschenik Derese 00012 02:11:43
5 flower Isaac Korir 00010 02:12:07
6 David Kiprono Metto 00019 02:12:33
7 Ali Abdosh Mohammed 00016 02:13:00
8 Mekasha Tsegaye Alemu 00017 02:13:32
9 Derese Reta Tsega 00009 02:19:21
10 Jing Ru Anne Cheptanui Bererwe (rosa) 10005 02:31:20

半程马拉松(21.0975公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 炯炯侠 解黄桥 20529 01:17:52
2 MrGrass 覃栋 20220 01:19:00
3 雷辉 20706 01:18:51
4 奉化小歪 方加南 21555 01:20:02
5 湖鱼 楼旭东 21208 01:23:06
6 Zenghaibing 曾海兵 20710 01:24:10
7 宋瑞达 23014 01:23:04
8 irs_4217 武荣博 24555 01:24:55
9 张贺 24296 01:22:51
10 窗外不归风 曹飞 20108 01:27:08
To_top