计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:48:20 | 00:50:20 | 00:50:20 |
第1圈-起终点 | 06:15:51 | 01:17:51 | 00:27:31 |
第2圈-五云山 | 07:05:18 | 02:07:18 | 00:49:27 |
第2圈-起终点 | 07:30:38 | 02:32:38 | 00:25:20 |
第3圈-五云山 | 08:22:50 | 03:24:50 | 00:52:12 |
第3圈-起终点 | 08:50:13 | 03:52:13 | 00:27:23 |
第4圈-五云山 | 09:56:06 | 04:58:06 | 01:05:53 |
第4圈-起终点 | 10:31:15 | 05:33:15 | 00:35:09 |
第5圈-五云山 | 11:18:03 | 06:20:03 | 00:46:48 |
第5圈-起终点 | 11:39:51 | 06:41:51 | 00:21:48 |
第6圈-五云山 | 12:40:58 | 07:42:58 | 01:01:07 |
第6圈-起终点 | 13:05:01 | 08:07:01 | 00:24:03 |
第7圈-五云山 | 14:08:16 | 09:10:16 | 01:03:15 |
第7圈-起终点 | 14:41:03 | 09:43:03 | 00:32:47 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。