计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:54:41 | 00:56:41 | 00:56:41 |
第1圈-起终点 | 06:22:18 | 01:24:18 | 00:27:37 |
第2圈-五云山 | 07:21:30 | 02:23:30 | 00:59:12 |
第2圈-起终点 | 07:53:11 | 02:55:11 | 00:31:41 |
第3圈-五云山 | 09:06:55 | 04:08:55 | 01:13:44 |
第3圈-起终点 | 09:45:18 | 04:47:18 | 00:38:23 |
第4圈-五云山 | 11:07:27 | 06:09:27 | 01:22:09 |
第4圈-起终点 | 11:40:37 | 06:42:37 | 00:33:10 |
第5圈-五云山 | 13:15:44 | 08:17:44 | 01:35:07 |
第5圈-起终点 | 13:55:41 | 08:57:41 | 00:39:57 |
第6圈-五云山 | 15:26:21 | 10:28:21 | 01:30:40 |
第6圈-起终点 | 16:11:35 | 11:13:35 | 00:45:14 |
第7圈-五云山 | 17:40:45 | 12:42:45 | 01:29:10 |
第7圈-起终点 | 18:23:18 | 13:25:18 | 00:42:33 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。