计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:42:38 | 00:44:38 | 00:44:38 |
第1圈-起终点 | 06:03:06 | 01:05:06 | 00:20:28 |
第2圈-五云山 | 06:39:45 | 01:41:45 | 00:36:39 |
第2圈-起终点 | 06:58:09 | 02:00:09 | 00:18:24 |
第3圈-五云山 | 07:38:11 | 02:40:11 | 00:40:02 |
第3圈-起终点 | 07:58:11 | 03:00:11 | 00:20:00 |
第4圈-五云山 | 08:40:23 | 03:42:23 | 00:42:12 |
第4圈-起终点 | 09:00:02 | 04:02:02 | 00:19:39 |
第5圈-五云山 | 09:52:21 | 04:54:21 | 00:52:19 |
第5圈-起终点 | 10:13:37 | 05:15:37 | 00:21:16 |
第6圈-五云山 | 11:09:31 | 06:11:31 | 00:55:54 |
第6圈-起终点 | 11:29:14 | 06:31:14 | 00:19:43 |
第7圈-五云山 | 12:30:40 | 07:32:40 | 01:01:26 |
第7圈-起终点 | 12:55:01 | 07:57:01 | 00:24:21 |
第8圈-五云山 | 13:54:57 | 08:56:57 | 00:59:56 |
第8圈-起终点 | 14:27:21 | 09:29:21 | 00:32:24 |
第9圈-五云山 | 15:26:58 | 10:28:58 | 00:59:37 |
第9圈-起终点 | 15:48:00 | 10:50:00 | 00:21:02 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。