计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:49:48 | 00:51:48 | 00:51:48 |
第1圈-起终点 | 06:15:40 | 01:17:40 | 00:25:52 |
第2圈-五云山 | 07:05:13 | 02:07:13 | 00:49:33 |
第2圈-起终点 | 07:29:44 | 02:31:44 | 00:24:31 |
第3圈-五云山 | 08:22:55 | 03:24:55 | 00:53:11 |
第3圈-起终点 | 08:49:55 | 03:51:55 | 00:27:00 |
第4圈-五云山 | 09:57:00 | 04:59:00 | 01:07:05 |
第4圈-起终点 | 10:31:11 | 05:33:11 | 00:34:11 |
第5圈-五云山 | 11:49:51 | 06:51:51 | 01:18:40 |
第5圈-起终点 | 12:29:02 | 07:31:02 | 00:39:11 |
第6圈-五云山 | 13:43:55 | 08:45:55 | 01:14:53 |
第6圈-起终点 | 14:33:57 | 09:35:57 | 00:50:02 |
第7圈-五云山 | 15:57:35 | 10:59:35 | 01:23:38 |
第7圈-起终点 | 16:50:33 | 11:52:33 | 00:52:58 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。