导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

半程马拉松接力社会组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 光明乐跑1队 - A00580 01:05:56
2 光明乐跑2队 - A00920 01:08:36
3 石化爱跑 - A00130 01:09:41
4 大光明 - A00850 01:11:24
5 耐克三里屯 - A00420 01:12:39
6 化大训练营一 - A00600 01:17:46
7 燕山长跑一队 - A00410 01:19:22
8 体能,助我行 - A00740 01:19:39
9 望京FB一队 - A00450 01:20:43
10 伟妞削面 - A00060 01:21:44

半程马拉松接力高校组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 北京大学未名跑团 - B10490 01:08:12
2 BIG4 - B10580 01:09:55
3 天财定向队 - B10460 01:10:29
4 北体大追风 - B10660 01:13:35
5 毅行乐跑 - B10010 01:14:10
6 石化爱跑者 - B10200 01:15:33
7 石化爱跑战队 - B10190 01:16:56
8 卓越队 - B10350 01:17:40
9 清华1队 - B10540 01:19:35
10 奔跑石化 - B10210 01:21:39

半程马拉松接力媒体组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 湛庐爱跑团 - C20020 01:29:10
2 篮球报天体速度营 - C20070 01:30:55
3 央广台爱跑团媒体1 - C20040 01:34:04
4 篮球报领跑者队 - C20080 01:35:00
5 新浪新浪红梅队 - C20130 01:35:14
6 跑步老奶奶 - C20230 01:35:24
7 腾讯企鹅乐天队 - C20210 01:35:25
8 中国网络电视台奔跑吧青春 - C20150 01:36:24
9 门头沟区网管办门头沟网管办 - C20190 01:36:58
10 中国体育报极速蜗牛队 - C20110 01:39:31

半程马拉松接力企业组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 NO.1队 - D30090 01:27:29
2 青春 - D30290 01:38:31
3 飞行部11 - D30250 01:43:52
4 NO.2队 - D30100 01:44:14
5 飞行部6 - D30200 01:45:52
6 超强台风 - D30130 01:46:31
7 飞行部7 - D30210 01:53:54
8 飞行部10 - D30240 01:56:34
9 Free Man - D30040 01:56:41
10 蓝天队 - D30120 01:56:44
To_top