导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

奥运匹克距离标准铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 宁雪松 380 02:26:15
2 查建民 360 02:31:45
3 SYBILLAIN ALEXANDRE 374 02:33:24
4 李 农 406 02:34:33
5 袁雪松 358 02:36:07
6 赵有治 346 02:36:47
7 仝太山 306 02:39:12
8 邓 毅 327 02:40:30
9 沈 伟 368 02:40:50
10 王荣双 304 02:41:16

奥运匹克半程距离标准铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邱 巍 468 01:17:10
2 严跃东 499 01:17:14
3 刘炜超 557 01:18:53
4 李海平 518 01:20:29
5 谷 超 482 01:21:08
6 邢运亮 558 01:21:23
7 张 浩 562 01:21:34
8 王国辉 467 01:21:43
9 王 巍 496 01:21:51
10 陈 斌 483 01:22:36

骑跑两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 卢光明 662 00:58:00
2 陈卫权 671 00:59:58
3 涂冲智 647 01:00:16
4 杨培华 673 01:01:15
5 朱其江 665 01:01:36
6 江凤鸣 659 01:02:50
7 周 亮 655 01:03:01
8 王亚北 652 01:03:27
9 毛崇宝 679 01:03:53
10 吴志平 656 01:04:12

水陆两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 朱守斌 733 00:42:01
2 朱正龙 731 00:42:41
3 刘向东 720 00:42:44
4 王 煜 721 00:42:46
5 沈志奋 722 00:42:50
6 王力伟 740 00:43:10
7 朱炳伟 713 00:43:23
8 全飞跃 718 00:43:43
9 张晓芳 725 00:44:18
10 王 进 723 00:44:35

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 楼晓明 630 00:31:52
2 赵 昂 617 00:32:00
3 贾明润 620 00:32:06
4 王思博 621 00:32:29
5 殷天翔 625 00:33:17
6 冯 鹏 609 00:34:06
7 黄 毅 616 00:34:46
8 高雅 636 00:37:10
9 洪嘉彦 635 00:37:52
10 张桂林 613 00:40:05
To_top