导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

30KM挑战组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 徐海飞 3118 03:04:16
2 梁夏 3031 03:21:28
3 王海钊 3038 03:25:33
4 谭俊杰 3036 03:31:12
5 俞玉玲 3120 03:38:21
6 黄莉 3105 03:40:29
7 张志坚 3046 03:40:31
8 麦天清 3065 03:41:05
9 邓亚华 3008 03:46:21
10 杜帮恒 3010 03:46:30

5KM体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 张冬阳 512 00:29:26
2 陈君瑞 518 00:32:58
3 林伟开 544 00:33:34
4 陈芷芮 519 00:35:36
5 周梓芊 532 00:35:37
6 陈峰 502 00:35:38
7 王心怡 527 00:35:59
8 林昊 505 00:36:59
9 刘多果 506 00:37:08
10 刘颂杰 507 00:37:15

划骑跑三项挑战组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 梁迪斯、梁永佳 - 106 02:13:17
2 杨嘉平、谢菲 - 104 02:36:17
3 田园、李凯明 - 107 02:40:34
4 陈诚、郭嘉睿 - 105 02:53:00
5 唐圳宇、秦志伟 - 103 03:14:00
6 黎曦、叶紫薇 - 110 03:30:00
7 彭顶峰、李沁霖 - 109 03:33:00
8 邱小翠、黃嘉莉 - 102 03:36:59
9 黎业婷、徐拓丰 - 108 03:39:59
10 许永通、任丽莎 - 101 04:05:59

划骑跑三项体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Patrick James McCann、Lukasz Koszuk - 210 01:08:00
2 Andreas Hugo Willms、Annegret Gerber - 209 01:44:10
3 蔡武军、张红 - 206 01:50:12
4 黄天、庄丞松 - 202 01:51:02
5 李奕灏、李铭生 - 208 01:51:49
6 张元、冷志培 - 207 01:55:08
7 钟健、苏伟涛 - 205 01:56:40
8 黄玲芳、马婉夏 - 201 02:29:38
9 薛莹、江滢 - 204 02:35:40
10 赵彦晖、徐剑红 - 203 02:35:42
To_top