分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:30:25 |
10KM(净) | 01:02:01 |
15KM(净) | 01:32:30 |
20KM(净) | 02:03:33 |
21.0975KM(净) | 02:10:50 |
25KM(净) | 02:37:28 |
30KM(净) | 03:15:54 |
35KM(净) | 03:58:29 |
40KM(净) | 04:40:48 |
42.195KM(净) | 04:57:18 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。