导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

50公里组(个人)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 秦延忠 079 06:20:06
2 邓国敏 020 06:35:39
3 张境峰 121 07:09:39
4 曾進傑 006 07:10:26
5 车前草 梁国允 053 07:33:27
6 许文伟 133 07:44:32
7 叶晓明 110 07:58:08
8 杨双节 106 08:01:24
9 张晓娟 221 08:02:29
10 郑强健 125 08:13:15

22公里组(个人)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
- 百灵 何玉莲 - H101 05:42:40
- 林勇 - H102 05:42:40
- 李昀 - H103 06:29:52
- 黄振超 - H104 06:12:30
- 伊万001 陈惠国 - H105 06:29:52
- 朱建华 - H106 06:12:30
- 方平 - H107 06:29:52
- 林莉 - H108 06:29:52
- 任迎东 - H109
- 梁凤霞 - H110 06:42:08

50公里组(团队)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 陈国辉/项丰瑞 - F14 07:13:44
2 阮荣飞/闵思扬 - F12 07:49:24
3 黎苏华/曾燕红 - F216 07:56:07
4 邓家玉/余越 - F214 08:18:45
5 杨非非/李磊 - F219 08:31:44
6 王胜利/姜丹 - F230 08:41:57
7 周嘉栋/豆琴 - F204 08:43:34
8 陈煌清/黄思敏 - F03 09:01:43
9 江柏锋/陈宇恒 - F20 09:07:34
10 齐定连/张林 - F06 09:29:32

22公里组(团队)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 高美华/刘应科 - H206 03:15:13
2 陈耀武/杨俊 - H62 03:30:43
3 吴斯骐/谭荣琴 - H252 03:30:50
4 段载辉/陈丽凤 - H255 03:40:17
5 吴万伟/谢玮民 - H57 03:41:17
6 林贵英/刘良能 - H282 03:46:28
7 邓明景/黄媚 - H247 03:48:45
8 王庆元/庞毅峰 - H40 04:01:14
9 罗健韬/罗成 - H37 04:03:19
10 张敏/余杰彬 - H289 04:05:38

42.5公里(个人)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
97 曹峻 - 005 10:23:22
98 李洁明 - 207 10:23:38
99 longxq 龙小全 - 066 10:24:34
100 叶仲毅 - 141 10:33:01
101 刘绍志 - 059 10:33:35
102 西电306 陈仕元 - 011 10:34:02
103 陈尚 - 132 10:34:24
104 LUchunhe - 001 10:34:36
105 仇智龙 - 017 10:36:18
106 曾庆云 - 007 10:36:18

42.5公里(团队)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
29 大雄Li 李文雄/李文胜 - F18 10:21:57
30 杨文婷/区卓军 - F220 10:29:08
31 孔丽霞/马静 - F209 10:34:53
32 陈雨诗/李路辉 - F206 10:35:24
33 罗祥羽/黄波仔 - F11 10:35:24
34 板凳仔 郭志行/王紫微 - F229 10:45:57
35  海角  寇金红/邓晓红 - F210 11:11:00
36 蔡兰芬/黄强 - F203 11:11:10
37 罗远欣/张世超 - F215 11:18:35
38 余晶文/庞凯光 - F21 11:18:45
To_top