导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

男子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 薛剑东 A153 00:07:08
2 厉健锋 A147 00:07:37
3 陈恩典 A118 00:08:35
4 罗剑城 A100 00:08:38
5 王晓猛 A080 00:08:46
6 黄维斌 A122 00:08:50
7 周旭东 A014 00:08:57
8 陈传刚 A144 00:08:59
9 齐纯琼 A081 00:09:00
10 陈高强 A067 00:09:05

女子组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 罗梅君 B008 00:09:10
2 詹伟琴 B029 00:09:51
3 宿诺 B030 00:10:33
4 邱建女 B019 00:10:51
5 程晔 B005 00:11:19
6 向彩华 B002 00:11:29
7 麦春燕 B040 00:11:50
8 张丹妮 B032 00:12:28
9 雷丽娟 B001 00:12:32
10 舒英 B007 00:12:33

接力组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 苏倩如/朱宝相/朱宝军 - T02 00:06:42
2 冯洪波/钟凤聪/庞巧玲 - T12 00:07:34
3 范叶坚/席作国/宿戌杰 - T09 00:07:42
4 姜丽燕/王华山/吕德树 - T11 00:08:02
5 陈贤/王芳/黄福奎 - T05 00:09:04
6 朱顺达/刘思云/姜国检 - T04 00:09:10
7 郑义洪/洪萌/赵新东 - T03 00:09:40
8 徐国根/林丽萍/周伟 - T01 00:10:09
9 陈怡/郝晓越/高帆 - T07 00:10:43
10 李亚萍/郑科/李梦丹 - T08 00:10:52

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王永斌 - D080 00:03:31
2 陈俭 - D015 00:03:33
3 李正春 - D002 00:03:38
4 周泉 - D022 00:03:53
5 鲁永强 - D096 00:04:06
6 王金锋 - D033 00:04:12
7 柯友海 - D007 00:04:17
8 张志伟 - D023 00:04:30
9 谭登 - D004 00:04:34
10 胡杭生 - D091 00:04:34
To_top