导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

A组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李海丰 15A01 08:33:57
2 侯俊华 15A10 08:40:30
3 谭进 06A01 08:45:27
4 严伟峰 06A06 08:45:33
5 周启鹏 15A05 09:09:33
6 吴平 15A09 09:14:08
7 唐廷寿 28A02 09:16:51
8 吴伟卿 28A03 09:17:06
9 王家东 28A01 09:17:11
10 沈建军 27A09 09:37:23

B组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 上官安星 23B04 11:49:11
2 曾燕 29B03 12:12:55
3 宋映雪 28B29 12:18:34
4 李新伟 08B12 12:18:55
5 陈樵 28B32 12:21:30
6 马兴立 15B20 12:34:06
7 谢军 02B09 12:42:53
8 刘重光 02B02 12:43:09
9 乔磊 02B05 12:43:10
10 王若溪 28B02 12:45:57

C组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 唐杰 22C16 05:02:39
2 司祾 06C110 05:04:28
3 黄庆 16C53 05:14:40
4 黄英 43C02 05:18:43
5 钟海文 12C10 05:27:13
6 宋福鑫 12C07 05:38:48
7 曹前 12C03 05:39:06
8 柯伟杰 06C62 05:49:00
9 張嘉芸 20C06 05:56:35
10 韓馨毅 20C05 05:56:40

D组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 房英杰 42701 15:25:45
2 田光成 36501 16:30:21
3 温相和 56501 16:41:55
4 谢国平 25802 16:54:39
5 杨沛安 51601 17:08:04
6 周霞 10501 17:39:50
7 李军 70212 17:49:09
8 苑治宏 70181 17:49:25
9 邢波 70178 17:49:36
10 陈道宏 70112 17:56:45

E组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 顾东彪 51B05 13:23:51
2 刘智慧 51B06 15:26:25
3 朱嘉华 51B03 16:10:40
4 高文定 54B02 17:13:46
5 郑兴和 51B02 17:18:36
6 廖哲韬 51B07 17:33:53
7 楊惠敏 54B03 19:23:22
8 胡振东 53B07 19:48:03
9 陈志华 51B09 21:19:55
10 李国梁 51B04 21:24:35

F组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 陈大伟 55B05 13:34:11
2 游弋 55B10 13:50:48
3 于佳 57B04 14:03:39
4 魏巍 55B02 14:07:39
5 王红妍 57B02 16:25:15
6 赵鹏飞 55B03 16:32:48
7 黄秋水 56B03 16:43:09
8 汤正荣 55B01 17:00:38
9 丁琳 55B08 17:18:07
10 崔胜凯 57B03 17:18:41
To_top