分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:05.00 |
5公里 | 00:24:39.00 |
10公里 | 00:48:46.00 |
15公里 | 01:14:03.00 |
20公里 | 01:40:45 |
25公里 | 02:07:36.00 |
30公里 | 02:35:56.00 |
35公里 | 03:05:04.00 |
40公里 | 03:34:19.00 |
终点FinishPoint | 03:47:14.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。