分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:11.00 |
5公里 | 00:27:23.00 |
10公里 | 00:54:51.00 |
15公里 | 01:23:19 |
20公里 | 01:53:49 |
25公里 | 02:25:52 |
30公里 | 03:00:17.00 |
35公里 | 03:43:42.00 |
40公里 | 04:21:33.00 |
终点FinishPoint | 04:37:42.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。