分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:35.00 |
5公里 | 00:31:39.00 |
10公里 | 01:04:48.00 |
15公里 | 01:36:44.00 |
20公里 | 02:10:49 |
25公里 | 02:48:45 |
30公里 | 03:30:17.00 |
35公里 | 04:15:27.00 |
40公里 | 05:01:32 |
终点FinishPoint | 05:19:38.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。