分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:26.00 |
5公里 | 00:23:55.00 |
10公里 | 00:48:12.00 |
15公里 | 01:11:48.00 |
20公里 | 01:35:26 |
25公里 | 01:58:24.00 |
30公里 | 02:21:45 |
35公里 | 02:45:27.00 |
40公里 | 03:10:36 |
终点FinishPoint | 03:22:19.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。