分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:30.00 |
5公里 | 00:26:05.00 |
10公里 | 00:53:34.00 |
15公里 | 01:21:49 |
20公里 | 01:52:28 |
25公里 | 02:20:42 |
30公里 | 02:50:10.00 |
35公里 | 03:22:06.00 |
40公里 | 04:01:36.00 |
终点FinishPoint | 04:18:51.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。