分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:51.00 |
5公里 | 00:26:39.00 |
10公里 | 00:53:24.00 |
15公里 | 01:19:35 |
20公里 | 01:47:16.00 |
25公里 | 02:16:57.00 |
30公里 | 02:49:37 |
35公里 | 03:27:32.00 |
40公里 | 04:08:30 |
终点FinishPoint | 04:25:20.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。