分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:47.00 |
5公里 | 00:26:08.00 |
10公里 | 00:52:03.00 |
15公里 | 01:18:04 |
20公里 | 01:44:36.00 |
25公里 | 02:12:10.00 |
30公里 | 02:45:14 |
35公里 | 03:23:34.00 |
40公里 | 04:13:47.00 |
终点FinishPoint | 04:27:41 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。