分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:01.00 |
5公里 | 00:30:22.00 |
10公里 | 01:00:53.00 |
15公里 | 01:30:29.00 |
20公里 | 02:01:56.00 |
25公里 | 02:32:59 |
30公里 | 03:05:40.00 |
35公里 | 03:41:20 |
40公里 | 04:17:01.00 |
终点FinishPoint | 04:32:33 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。