分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:19 |
5公里 | 00:32:32.00 |
10公里 | 01:02:21.00 |
15公里 | 01:32:08.00 |
20公里 | 02:01:32 |
25公里 | 02:31:57.00 |
30公里 | 03:05:21.00 |
35公里 | 03:43:07.00 |
40公里 | 04:26:19 |
终点FinishPoint | 04:45:31.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。