分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:49.00 |
5公里 | 00:30:33.00 |
10公里 | 01:02:36.00 |
15公里 | 01:33:53.00 |
20公里 | 02:11:27.00 |
25公里 | 02:51:01.00 |
30公里 | 03:36:48 |
35公里 | 04:31:54.00 |
40公里 | 05:18:31.00 |
终点FinishPoint | 05:40:37.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。