分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:44 |
5公里 | 00:30:05 |
10公里 | 01:01:23.00 |
15公里 | 01:33:30.00 |
20公里 | 02:09:39.00 |
25公里 | 02:50:23.00 |
30公里 | 03:56:32.00 |
35公里 | 04:46:32.00 |
40公里 | 05:42:25.00 |
终点FinishPoint | 06:12:12 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。