导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

50KM

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李永强 5018 05:10:17
2 王书颖 5020 05:10:18
3 李静 5017 05:10:24
4 兰玉晗 5003 05:34:14
5 毛宏星 5026 05:57:59
6 石健潇 5006 06:08:29
7 梁亚莉 5032 06:30:28
8 封昕 5034 06:32:07
9 张进 5002 06:38:05
10 王喆 5039 06:47:43

35KM

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 苟穗舟 3023 04:02:47
2 林志强 3001 04:05:42
3 陆利超 3040 04:34:33
4 王建新 3037 04:45:34
5 吴继革 3007 04:49:24
6 王强 3027 05:10:17
7 邬晓帆 3016 05:10:18
8 潘玮昕 3028 05:10:19
9 姚恒军 3031 05:46:16
10 钱泽隆 3061 05:49:36

家庭组15KM

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 刘为皓 1002 04:04:01
2 吴琦 1012 04:28:47
3 李静 1011 04:21:56
4 王龙 1007 04:37:20
5 潘行健 1006 04:37:20
6 陈丹丹 1010 04:37:22
7 刘为妮 1003 06:24:37
8 林欣华 1001 06:24:39
9 赵正蓉 1020 06:55:29
10 刘琴 1018 06:55:32
To_top