导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

大学生组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邓睿 975 00:25:15
2 黄尊傲 968 00:26:39
3 肖潇 974 00:26:56
4 邵震震 967 00:28:30
5 刘晁辰 977 00:28:31
6 陈艳超 976 00:28:56
7 王胜福 972 00:29:11
8 杜靖宇 970 00:30:09
9 何显科 971 00:30:19
10 王琦 973 00:30:47

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 艾恒亮 1044 00:59:40
2 鲁元 1043 01:03:32
3 于星建 1048 01:04:26
4 戴松泉 1042 01:04:47
5 吴淑芝 1022 01:09:08
6 胡志军 1030 01:12:55
7 武立树 1021 01:13:10
8 伍宜飞 1027 01:13:28
9 吕中斌 1053 01:14:35
10 李云龙 1054 01:16:49

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 关毅龙 1144 00:35:46
2 韩冰 1146 00:35:47
3 赵潇锦 1190 00:36:32
4 闫紫珺 1189 00:36:41
5 聂焱 1182 00:37:03
6 李伯彤 1186 00:37:15
7 石雨鑫 1184 00:37:16
8 俞欣颖 1192 00:37:54
9 侯逍逸 1143 00:38:24
10 胡嘉 1145 00:38:51

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 杜岩峰 913 00:22:48
2 张浩 911 00:24:51
3 梅树成 929 00:24:53
4 李晓涵 940 00:25:25
5 王立敏 958 00:25:39
6 段明晓 923 00:25:47
7 刘新宇 962 00:25:48
8 杜建方 926 00:26:31
9 张道中 910 00:27:52
10 孔凡平 957 00:27:59

长距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李鹏程 318 02:36:07
2 王开元 315 02:36:34
3 杨恒 350 02:48:42
4 张晓辉 刘世超 313 02:50:16
5 郑志伟 322 02:50:39
6 张之平 346 02:56:26
7 邓昭明 301 02:56:41
8 姚坚 336 02:56:41
9 宋业武 320 02:58:43
10 狂风302 程萌 325 03:00:23

半程组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 于子群 644 01:20:04
2 张翰霖 639 01:20:16
3 马帅 684 01:22:01
4 朱庆伟 647 01:24:05
5 王永生 752 01:24:31
6 谷超 683 01:24:33
7 丛玺坤 755 01:25:07
8 张强 681 01:26:33
9 刘广伟 787 01:26:37
10 李鹏才 646 01:27:44

全程组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 郭冲 386 02:25:15
2 Sybillain Alexandre 422 02:28:37
3 李鹏程 318 02:36:07
4 王开元 315 02:36:34
5 郭庆山 464 02:37:05
6 李书明 490 02:39:49
7 邹德全 517 02:41:22
8 朱文兵 477 02:44:11
9 崔景伟 492 02:44:28
10 吴传昌 439 02:45:50
To_top