导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

42公里组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王强 1224 03:06:16
2 沈剑锋 1217 03:20:30
3 Jesse Douma Jesse Douma 1006 03:41:30
4 电漫 管众 1221 03:48:34
5 Chris Galaty 1002 03:53:42
6 徐鹏飞 1171 04:00:36
7 moenxu 须任荣 1164 04:01:48
8 咖啡勺子 陈绍立 1228 04:04:12
9 万莫寒夜 万文明 1222 04:06:01
10 惊鸿一瞥 张轶 1223 04:06:03

25公里组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 刚刚该刚刚 姚光宇 2449 01:42:42
2 GHIBAUDO WILLIAM 2010 01:49:27
3 张贺 2560 01:50:15
4 乐跑@ 金勇 2168 01:56:27
5 夏文杰 2404 01:57:41
6 苏里 2542 01:58:11
7 Jeremy Baxter-Jones 2012 02:00:00
8 姚辉 2450 02:12:42
9 跑灬男 涂云申 2324 02:16:07
10 Martin Runte Martin Runte 2018 02:16:56

12公里家庭组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Maxim Rudakov 3002 01:06:46
2 Michael-乐跑 李任为 3020 01:09:51
3 Runner leo 张又夫 3018 01:12:23
4 卡哇伊egg 张铭轩 3034 01:30:28
5 徐嘉骏 3005 01:34:21
6 DUPRE LEA 3007 01:34:52
7 张恩想 3003 01:48:04
8 姜静涵 3029 01:49:52
9 Maddalena Spadone 3024 01:53:11
10 杨彦和 3013 01:55:26
To_top