导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

42km

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Pascal Quéru 023 03:38:26
2 Roni Kauri 026 03:39:49
3 Stephane Militello 269 03:40:54
4 Kurt_Zhu 朱永斌 438 03:41:34
5 沈剑锋 246 03:42:27
6 东丽 082 03:45:27
7 薛迪富 349 03:47:52
8 Black007 曾振华 047 03:48:32
9 irs_3756 李茂飞 168 03:50:40
10 扈晓曦 138 03:54:52

25km

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 徐朝兴 833 01:57:24
2 irs_7251 诸向阳 933 01:57:25
3 麦叔叔 彭伟 720 02:01:34
4 顾怡雯 943 02:05:42
5 唐晶晶 999 02:07:45
6 LABILLOY PATRICK 519 02:08:39
7 John Paul McCarthy 517 02:10:45
8 豆腐孙 孙雪栋 758 02:10:45
9 Erwan SOURTY 506 02:11:42
10 铁轮同学 刘轶伦 691 02:12:31

团队公益组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王俊林 976 06:00:00
1 韩剑 978 06:00:00
1 Allan_36 叶伦 975 06:00:00
1 irs_2524 陈强 977 06:00:00
2 Michael_zhuxx 朱潇潇 981 06:05:52
2 Yuan (遥远) 姚媛 979 06:05:52
2 陆继承 982 06:05:52
2 王佳 980 06:05:52
3 储金荻 972 06:35:04
3 irs_3090 夏琦峰 974 06:35:04
To_top