导航

奥运会标准距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 党 琦 312 02:02:24
2 CHRIS TER HORST 303 02:13:44
3 宁雪松 349 02:14:13
4 查建民 325 02:16:38
5 WARWICK JOHN FAHY 334 02:19:29
6 柴桐山 324 02:22:04
7 ZENNON KAPPRON 319 02:22:49
8 李 进 317 02:23:39
9 俞一新 346 02:24:02
10 李农 371 02:24:43

奥运会半程距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 范世琨 430 01:08:03
2 王永生 407 01:17:00
3 刘传成 425 01:18:37
4 贾槐宇 431 01:20:00
5 李海平 420 01:20:50
6 蒋绍奇 426 01:23:37
7 武博辰 432 01:24:20
8 薛立志 427 01:25:18
9 张铁娃 428 01:26:12
10 关付春 414 01:26:52

骑跑两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 krisvan de velde 651 00:52:07
2 陈万荣 648 00:55:19
3 葛川 613 00:56:41
4 胡连银 658 00:57:05
5 于鹏斋 623 00:58:29
6 燕 开 602 00:58:29
7 余光河 656 00:58:42
8 陈煜 609 00:59:44
9 葛海 603 00:59:51
10 KWOK YUN SO 659 01:00:13

水陆两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 崔 玲 510 00:50:26
2 陆洲 501 00:51:11
- 吴根元 502

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王昊洋 550 00:44:47
To_top