导航

奥运会标准距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 党 琦 214 02:06:45
2 夏立均 215 02:17:51
3 程达杰 209 02:20:39
4 李 农 217 02:22:56
5 刘 凯 204 02:26:28
6 李志远 205 02:26:36
7 赵有治 219 02:27:44
8 严堂波 235 02:28:24
9 张 令 201 02:31:21
10 昂国平 230 02:31:26

奥运会半程距离铁人三项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 白 璐 414 01:07:16
2 徐 扬 410 01:09:16
3 唐 莽 405 01:13:08
4 祖国富 428 01:13:17
5 崇宝玉 409 01:13:59
6 李海平 423 01:15:45
7 刘传成 422 01:16:13
8 俞一新 416 01:16:48
9 王 炯 406 01:16:57
10 史力军 419 01:17:02

骑跑两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 胡连银 844 01:19:21
2 冷 超 791 01:19:54
3 李 祥 789 01:19:56
4 吕 鹏 841 01:20:05
5 于宏哉 816 01:20:14
6 燕 开 714 01:20:32
7 蒋 鹏 736 01:21:49
8 管凌云 747 01:22:13
9 王 波 744 01:22:29
10 高 忧 737 01:22:32

水陆两项

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王国辉 901 00:54:58
2 毛书凯 900 00:59:41
3 丁朝阳 903 01:07:34
4 陈云龙 908 01:08:57
5 陆 洲 907 01:10:23
6 朱志勇 905 01:12:16
7 黄 呜 0800 01:12:52
8 崔 玲 0801 01:16:27
9 中秀玲 0802 01:20:00
10 臧 勇 906 01:24:56

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 曲 直 0600 00:38:36
2 杜娇娇 0603 00:47:36
3 宋林合 606 00:47:48
- 罗继湘 607
- 穆剑晨 605
- 彭 博 604
- 李 斐 603
- 张劲松 602
- 唐国庆 601
- 白云霏 0602
To_top